电话:
0769-81001055
传真:
0769-82136909
产品名称:背光源
分类:背光源
发布时间:2015-05-18
浏览次数:4979
菲视特对背光源所使用的原材料均进行极其严格的测试与验证,LED经某种规则自动焊接在光源底部或四周,光线经特殊导光板后在光源表面形成一片均匀的照射光。以不同照射角度、适当高度照射在被测物体上,突显成像特征。配合透射漫射板使用,光线更加均匀、柔和;可根据实际需求选择光源的尺寸和颜色。采用自动焊接工艺,以保证产品品质和可靠性。
型号名称 Item |
灯排数/发光面积 Light rows/Luminous area |
可选颜色 Selective color |
电压/功率 Power/voltage (红色) |
电压/功率 Power/voltage (白,蓝,绿) |
|
---|---|---|---|---|---|
FST-BAL30V30X | 30*30mm | 24VDC/0.72W | 24VDC/1.2W | 查看图片 | |
FST-BAL40V34X | 40*30mm | 24VDC/0.96W | 24VDC/1.44W | 查看图片 | |
FST-BAL44V40X | 44*40mm | 24VDC/1.44W | 24VDC/1.68W | 查看图片 | |
FST-BAL48V28 | 48*28mm | 24VDC/1.2W | 24VDC/1.92W | 查看图片 | |
FST-BAL50V50X | 50*50mm | 24VDC/1.44W | 24VDC/1.68W | 查看图片 | |
FST-BAL50V60X | 50*60mm | 24VDC/1.92W | 24VDC/2.88W | 查看图片 | |
FST-BAL70V40X | 70*40mm | 24VDC/1.44W | 24VDC/2.4W | 查看图片 | |
FST-BAL70V70X | 70*70mm | 24VDC/2.4W | 24VDC/4.8W | 查看图片 | |
FST-BAL80V70X | 80*70mm | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | 查看图片 | |
FST-BAL83V75X | 83*75mm | 24VDC/1.4W | 24VDC/5.28W | 查看图片 | |
FST-BAL100V50X | 100*50mm | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | 查看图片 | |
FST-BAL100V100X | 100*100mm | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | 查看图片 | |
FST-BAL130V80X | 130*80mm | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | 查看图片 | |
FST-BAL135V40X | 130*40mm | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | 查看图片 | |
FST-BAL140V80X | 140*80mm | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | 查看图片 | |
FST-BAL140V130X | 140*130mm | 24VDC/10.08W | 24VDC/16.8W | 查看图片 | |
FST-BAL150V80X | 150*80mm | 24VDC/9.6W | 24VDC/10.56W | 查看图片 | |
FST-BAL150V100X | 150*100mm | 24VDC/6.72W | 24VDC/17.28W | 查看图片 | |
FST-BAL200V120X | 200*120mm | 24VDC/12.96W | 24VDC/17.28W | 查看图片 | |
FST-BAL200V200X | 200*200mm | 24VDC/21.6W | 24VDC/36W | 查看图片 | |
FST-BAL250V50X | 250*50mm | 24VDC/6.72W | 24VDC/11.52W | 查看图片 | |
FST-BAL250V150X | 250*150mm | 24VDC/18.48W | 24VDC/31.68W | 查看图片 | |
FST-BAL250V200X | 250*200mm | 24VDC/19.44W | 24VDC/35.75W | 查看图片 | |
FST-BAL280V280X | 280*280mm | 24VDC/38.4W | 24VDC/51.84W | 查看图片 | |
FST-BAL320V90X | 320*90mm | 24VDC/15.12W | 24VDC/25.2W | 查看图片 | |
FST-BAL320V240X | 320*240mm | 24VDC/28.8W | 24VDC/48W | 查看图片 | |
FST-BAL324V103X | 324*103mm | 24VDC/17.28W | 24VDC/28.8W | 查看图片 | |
FST-BAL380V250 | 380*250mm | 24VDC/41.2W | 24VDC/68.64W | 查看图片 | |
FST-BAL450V100 | 450*100mm | 24VDC/26.88W | 24VDC/38.4W | 查看图片 |
电话:0769-81001055 邮箱:sales@fstmv.com 传真:0769-82136909 网站:www.fstmv.com
地 址:广东省东莞市塘厦镇鹿乙一路6号2栋301室 备案号:粤ICP备15013106号